249,90 €
Devoluções gratuitas sem custos dentro de um prazo de 14 dias a contar da data da receção dos seus produtos.
As primeiras competições de equitação no mundo remontam a 1864 em Dublin. Por esse motivo, apelidamos o nosso novo modelo de Dublin Black. Umas botas altas produzidas em pele de alta qualidade e ideais para os amantes de saltos.
O discreto detalhe em verniz preto no topo torna-o distinto e elegante. A pele grip no lado interior do cano aumenta o contacto com o cavalo. O forro vegan é antibacteriano e respirável e a sola é de borracha. Os cordões garantem o ajuste perfeito ao peito do pé do cavaleiro. No calcanhar, têm uma proteção de fecho para garantir a sua preservação e durabilidade e, ainda, o nosso novo spur, oferecendo mais segurança durante a prática de jumping.
Subscreva a nossa newsletter e receba 10% de desconto na sua primeira encomenda!
Conheça as nossas ofertas especiais, novidades, tendências e outras promoções.
A exposição diária a condições adversas e o desgaste decorrente do uso podem danificar as suas botas.
Limpá-las e cuidá-las da forma correta é essencial para garantir a sua durabilidade.
# | S | S | S+ | S+ | M | M | M+ | M+ | L | L | L+ | L+ | XL | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
37 | 42.0 | 32.0 | 45.0 | 32.0 | 42.0 | 34.0 | 45.0 | 34.0 | 41.0 | 36.0 | 44.0 | 36.0 | 43.0 | 38.0 |
38 | 43.0 | 32.5 | 46.0 | 32.5 | 43.0 | 34.5 | 46.0 | 34.5 | 42.0 | 36.5 | 45.0 | 36.5 | 44.0 | 38.5 |
39 | 44.0 | 33.0 | 47.0 | 33.0 | 44.0 | 35.0 | 47.0 | 35.0 | 43.0 | 37.0 | 46.0 | 37.0 | 45.0 | 39.0 |
40 | 45.0 | 34.0 | 48.0 | 34.0 | 45.0 | 36.0 | 48.0 | 36.0 | 44.0 | 38.0 | 47.0 | 38.0 | 46.0 | 40.0 |
41 | 47.5 | 34.5 | 50.5 | 34.5 | 47.5 | 36.5 | 50.5 | 36.5 | 47.0 | 38.5 | 50.0 | 38.5 | 47.0 | 40.5 |
42 | 48.0 | 35.0 | 51.0 | 35.0 | 48.0 | 37.0 | 51.0 | 37.0 | 47.5 | 39.0 | 50.5 | 39.0 | 47.5 | 41.0 |
Europa | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
U.S. & Canada | H | 5 | 6 | 7 | 7 ½ | 8 | 8 ½ |
M | 6 ½ | 7 ½ | 8 ½ | 9 | 9 ½ | 10 | |
U.K | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 ½ | 8 | |
Comprimento do pé (cm) | 25.5 | 25.9 | 26.4 | 27.4 | 28.0 | 28.5 |
COMO ESCOLHER O TAMANHO CERTO?