Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie 10 % Rabatt auf Ihre erste Bestellung!
249,90 €
Kostenlose Rücksendung innerhalb von 14 Tagen ab Erhalt Ihrer Produkte.
Die ersten Reitwettbewerbe der Welt fanden 1864 in Dublin statt. Aus diesem Grund haben wir unser neues Modell Dublin Black getauft. Hohe Stiefel aus hochwertigem Leder, ideal für Springliebhaber.
Das dezente schwarze Lackdetail auf der Oberseite macht es unverwechselbar und elegant. Das Grip-Leder an der Innenseite des Stiefels erhöht den Kontakt zum Pferd. Das vegane Futter ist antibakteriell und atmungsaktiv und die Sohle besteht aus Gummi. Die Schnürsenkel sorgen für die perfekte Passform am Spann des Reiters. An der Ferse verfügen sie über einen Reißverschlussschutz, der ihre Erhaltung und Haltbarkeit garantiert, sowie über unseren neuen Sporn, der für mehr Sicherheit beim Springen sorgt.
Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie 10 % Rabatt auf Ihre erste Bestellung!
Entdecken Sie unsere Sonderangebote, Neuigkeiten, Trends und andere Aktionen.
Wenn Sie Ihren Stiefeln täglich widrigen Bedingungen und Abnutzung ausgesetzt sind, können sie beschädigt werden.
Um ihre Langlebigkeit zu gewährleisten, ist die richtige Reinigung und Pflege unerlässlich.
# | S | S | S+ | S+ | M | M | M+ | M+ | L | L | L+ | L+ | XL | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
37 | 42.0 | 32.0 | 45.0 | 32.0 | 42.0 | 34.0 | 45.0 | 34.0 | 41.0 | 36.0 | 44.0 | 36.0 | 43.0 | 38.0 |
38 | 43.0 | 32.5 | 46.0 | 32.5 | 43.0 | 34.5 | 46.0 | 34.5 | 42.0 | 36.5 | 45.0 | 36.5 | 44.0 | 38.5 |
39 | 44.0 | 33.0 | 47.0 | 33.0 | 44.0 | 35.0 | 47.0 | 35.0 | 43.0 | 37.0 | 46.0 | 37.0 | 45.0 | 39.0 |
40 | 45.0 | 34.0 | 48.0 | 34.0 | 45.0 | 36.0 | 48.0 | 36.0 | 44.0 | 38.0 | 47.0 | 38.0 | 46.0 | 40.0 |
41 | 47.5 | 34.5 | 50.5 | 34.5 | 47.5 | 36.5 | 50.5 | 36.5 | 47.0 | 38.5 | 50.0 | 38.5 | 47.0 | 40.5 |
42 | 48.0 | 35.0 | 51.0 | 35.0 | 48.0 | 37.0 | 51.0 | 37.0 | 47.5 | 39.0 | 50.5 | 39.0 | 47.5 | 41.0 |
Europa | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
U.S. & Canada | M | 5 | 6 | 7 | 7 ½ | 8 | 8 ½ |
F | 6 ½ | 7 ½ | 8 ½ | 9 | 9 ½ | 10 | |
U.K | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 ½ | 8 | |
Fußlänge (cm) | 25.5 | 25.9 | 26.4 | 27.4 | 28.0 | 28.5 |
WIE ERHALTE ICH DIE PERFEKTE GRÖSSE?