249,90 €
Devoluciones gratuitas sin cargo dentro de los 14 días a partir de la fecha de recepción de sus productos.
Las primeras competiciones de equitación del mundo se remontan a 1864 en Dublín. Por este motivo hemos apodado a nuestro nuevo modelo Dublin Black. Botas altas fabricadas en piel de gran calidad e ideales para las amantes del saltos.
El discreto detalle lacado en negro en la parte superior la hace distinta y elegante. El agarre de la piel en el interior del cañón aumenta el contacto con el caballo. El forro vegano es antibacteriano y transpirable y la suela es de goma. Los cordones aseguran el ajuste perfecto al empeine del caballero. En el talón llevan una protección con cremallera para garantizar su conservación y durabilidad y también nuestra nueva espuela, ofreciendo más seguridad durante el salto.
¡Suscríbete a nuestra newsletter y recibe un 10% de descuento en tu primer pedido!
Descubre nuestras ofertas especiales, novedades, tendencias y otras promociones.
La exposición diaria a condiciones adversas y el desgaste por el uso pueden dañar tus botas.
Limpiarlos y cuidarlos correctamente es fundamental para garantizar su durabilidad.
# | S | S | S+ | S+ | M | M | M+ | M+ | L | L | L+ | L+ | XL | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
37 | 42.0 | 32.0 | 45.0 | 32.0 | 42.0 | 34.0 | 45.0 | 34.0 | 41.0 | 36.0 | 44.0 | 36.0 | 43.0 | 38.0 |
38 | 43.0 | 32.5 | 46.0 | 32.5 | 43.0 | 34.5 | 46.0 | 34.5 | 42.0 | 36.5 | 45.0 | 36.5 | 44.0 | 38.5 |
39 | 44.0 | 33.0 | 47.0 | 33.0 | 44.0 | 35.0 | 47.0 | 35.0 | 43.0 | 37.0 | 46.0 | 37.0 | 45.0 | 39.0 |
40 | 45.0 | 34.0 | 48.0 | 34.0 | 45.0 | 36.0 | 48.0 | 36.0 | 44.0 | 38.0 | 47.0 | 38.0 | 46.0 | 40.0 |
41 | 47.5 | 34.5 | 50.5 | 34.5 | 47.5 | 36.5 | 50.5 | 36.5 | 47.0 | 38.5 | 50.0 | 38.5 | 47.0 | 40.5 |
42 | 48.0 | 35.0 | 51.0 | 35.0 | 48.0 | 37.0 | 51.0 | 37.0 | 47.5 | 39.0 | 50.5 | 39.0 | 47.5 | 41.0 |
Europa | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
U.S. & Canada | H | 5 | 6 | 7 | 7 ½ | 8 | 8 ½ |
M | 6 ½ | 7 ½ | 8 ½ | 9 | 9 ½ | 10 | |
U.K | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 ½ | 8 | |
Largo del pie (cm) | 25.5 | 25.9 | 26.4 | 27.4 | 28.0 | 28.5 |
¿CÓMO ELEGIR LA TALLA ADECUADA?